Czego potrzebujesz?
Zapoznaj się z naszymi case studies

UAM – ocena pracowników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu korzysta obecnie z trzech kluczowych narzędzi HRcode, które wspierają rozwój jego pracowników.

Przekształć HR w strategiczny motor napędowy Twojego biznesu
Twoje procesy. Nasza technologia. Realne cele.
HR to znacznie więcej niż rekrutacja – to kluczowy filar realizacji celów biznesowych firmy. Z HRcode nie dopasowujesz organizacji do sztywnych ram systemu. Dostarczamy elastyczną technologię szytą na miarę Twoich procesów, uwalniając Twój zespół od chaosu i dając Ci dane, które realnie wpływają na rozwój biznesu.
Dlaczego HRcode to więcej niż standardowa platforma szkoleniowa?
| Wyzwanie działu HR | Rozwiązanie HRcode | Mierzalny efekt biznesowy |
|---|---|---|
| Chaos w Excelach i rozproszone dane | Centralny dashboard i automatyczny obieg informacji | Oszczędność nawet do 15 godzin tygodniowo na osobę w zespole HR. |
| Sztywne systemy wymuszające zmianę procesów | Elastyczna konfiguracja workflow pod unikalne potrzeby organizacji. | 100% dopasowania bez konieczności rewolucji w firmie. |
| Trudność w wykazaniu wpływu HR na wyniki | Zaawansowana analityka oraz raporty OKR i KPI. | Twarde dane dla Zarządu łączące HR z celami biznesowymi. |
| Długi czas adaptacji nowych pracowników | Automatyczny, interaktywny onboarding ze ścieżkami wdrożeniowymi. | Skrócenie czasu wdrożenia o 40% oraz spadek rotacji nowych pracowników w pierwszym roku nawet o 35%. |
| Ucieczka kluczowych talentów z firmy | Matryce kompetencji oraz Continuous Feedback. | Wzrost eNPS o 28 punktów oraz spadek kosztów rekrutacji zastępczych o setki tysięcy złotych. |
| Przepalane budżety na nietrafione szkolenia | Moduł L&D dopasowujący rozwój do rzeczywistych luk kompetencyjnych. | Redukcja zbędnych wydatków na nietrafione szkolenia nawet o 45%. |
| Paraliż biurokratyczny | Samoobsługowy Portal Pracownika (Self-Service). | Spadek czasu administracji o 70%. |
Minione wydarzenia, na których można było nas spotkać











































