Czego potrzebujesz?
Zapoznaj się z naszymi case studies

UAM – ocena pracowników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu korzysta obecnie z trzech kluczowych narzędzi HRcode, które wspierają rozwój jego pracowników.
Dlaczego HRcode to więcej niż standardowa platforma szkoleniowa?
| Funkcjonalność | Standardowa platforma LMS | Platforma HRcode |
|---|---|---|
| Tworzenie kursów i testów (SCORM, H5P, quizy) | ||
| Sprzedaż kursów online | ||
| Automatyczne certyfikaty | ||
| Zintegrowany Onboarding (ścieżki, zadania, Buddy) | ||
| System Oceny 360° (180/270/360) | ||
| Zarządzanie Celami (OKR/MBO) | ||
| Macierz Talentów 9 Box Grid | ||
| Grywalizacja | ||
| KOR – kompleksowa ocena rozwojowa i rozliczanie premii | ||
| Baza wiedzy (materiały, instrukcje, wyszukiwarka) | ||
| Pulse Check | ||
| Szkolenia stacjonarne (zapisy, listy obecności, panel trenera) |
Minione wydarzenia, na których można było nas spotkać













































